- 緑真園[HOME]
- 料金案内
料金案内Price
Price.01不用品回収(パック料金)
軽トラパック | 15,000円~ |
---|---|
1トン車パック | 25,000円~ |
2トン車パック | 45,000円~ |
4トン車パック | 80,000円~ |
Price.02不用品回収
基本料金 | 50,000円 / 台 | |
---|---|---|
オプション料金 | 2階以上(EVなし) | 1,000円 / 階 |
エアコン回収 | 3,000円 / 台 | |
テレビ回収 | 7,500円 / 台 | |
冷蔵庫回収 | 10,000円 / 台 | |
洗濯機回収 | 5,000円 / 台 |
Price.03草刈り
基本料金 | 作業面積 | 800円 / 平米 |
---|---|---|
オプション料金 | ゴミ回収(作業面積) | 5,000円 / 50平米 |
消毒散布(作業面積) | 8,000円 / 50平米 |
Price.04庭木伐採及び抜根
基本料金 | 1本 | 8,000円 |
---|---|---|
2本 | 15,000円 | |
3本 | 25,000円 | |
4本 | 40,000円 | |
5本 | 15,000円 | |
6本 | 50,000円 | |
7本 | 60,000円 | |
抜根 | 幹周り~30cm 10,000円 / 本 | |
抜根 | 幹周り31~50cm 15,000円 / 本 | |
抜根 | 幹周り51~80cm 20,000円 / 本 | |
抜根 | 幹周り81~cm 30,000円 / 本 | |
オプション料金 | 幹の回収 | 高さ3m未満 3,000円 / 本 |
幹の回収 | 高さ3~5m 5,000円 / 本 | |
幹の回収 | 高さ5m以上 8,000円 / 本 | |
幹の回収 | 幹周~30cm 3,000円 / 本 | |
幹の回収 | 幹周~50cm 6,500円 / 本 | |
幹の回収 | 幹周~80cm 9,000円 / 本 | |
幹の回収 | 幹周81~cm 10,000円 / 本 |
Price.05ハウスクリーニング
水周り3点セット | キッチン・お風呂場・トイレ | 20,000円~ |
---|---|---|
基本料金 | 間取り 1K | 20,000円~ |
間取り 1K | 20,000円~ | |
間取り 1DK | 25,000円~ | |
間取り 1LDK | 30,000円~ | |
間取り 2DK | 35,000円~ | |
間取り2LDK | 45,000円~ |
* 実際の料金は作業内容や現場により異なります。